7일간 달아준 댓글

  1. 1 WF 대령JOHNWICK 828
  2. 2 WF 소령마이클한 634
  3. 3 WF 소령그랜드슬래머 537
  4. 4 WF 중령Madlee 264
  5. 5 WF 대령로건 231
  6. 6 WF 대령톰하디 177
  7. 7 WF 대위닌자 176
  8. 8 WF 소령브라이언 173
  9. 9 WF 중위JackSS 118
  10. 10 WF 소위부자 113
  11. 11 WF 중위헤오 95
  12. 12 WF 대위방랑자A 83
  13. 13 WF 소위Jazz 80
  14. 14 WF 대위폭풍랑 76
  15. 15 WF 대위쥬드로 68

7일간 작성한 글

  1. 1 WF 소령마이클한 99
  2. 2 WF 대령JOHNWICK 99
  3. 3 WF 대령로건 96
  4. 4 WF 중위JackSS 61
  5. 5 WF 대령톰하디 59
  6. 6 WF 소령브라이언 42
  7. 7 WF 대위폭풍랑 26
  8. 8 WF 소령나그네 25
  9. 9 WF 소위부자 18
  10. 10 WF 소령그랜드슬래머 17
  11. 11 WF 소위Jazz 16
  12. 12 WF 대위쥬드로 11
  13. 13 WF 대위방랑자A 11
  14. 14 WF 소위딸기쨈 11
  15. 15 WF 중사뉴가네 7

7일간 받은 추천 수

  1. 1 WF 대령로건 328
  2. 2 WF 대령JOHNWICK 316
  3. 3 WF 대령톰하디 270
  4. 4 WF 중위JackSS 247
  5. 5 WF 소령마이클한 244
  6. 6 WF 소령브라이언 152
  7. 7 WF 소령나그네 89
  8. 8 WF 대위폭풍랑 74
  9. 9 WF 소위Jazz 66
  10. 10 WF 소위부자 66
  11. 11 WF 소령그랜드슬래머 63
  12. 12 WF 중사뉴가네 46
  13. 13 WF 대위쥬드로 40
  14. 14 WF 대위방랑자A 38
  15. 15 WF 중령Madlee 30

WOLFCASH 랭커

  1. 1 WF 대령JOHNWICK 589,704
  2. 2 WF 대령톰하디 529,836
  3. 3 WF 소령나그네 415,766
  4. 4 WF 소령그랜드슬래머 305,137
  5. 5 WF 대위닌자 254,085
  6. 6 WF 대령로건 250,339
  7. 7 WF 중령Madlee 232,982
  8. 8 WF 대위쥬드로 215,372
  9. 9 WF 대위라이코넨 184,203
  10. 10 WF 대위니콜라스PD 169,800
  11. 11 WF 대위폭풍랑 160,570
  12. 12 WF 이등병빗유 154,459
  13. 13 WF 소령마이클한 128,920
  14. 14 WF 중위선한망둥어 121,347
  15. 15 WF 대위방랑자A 116,482