7일간 달아준 댓글

  1. 1 WF 대령JOHNWICK 778
  2. 2 WF 소령마이클한 562
  3. 3 WF 소령그랜드슬래머 525
  4. 4 WF 대령톰하디 303
  5. 5 WF 대령로건 254
  6. 6 WF 중령Madlee 233
  7. 7 WF 대위닌자 189
  8. 8 WF 대위방랑자A 129
  9. 9 WF 소위부자 123
  10. 10 WF 소령브라이언 97
  11. 11 WF 중위헤오 76
  12. 12 WF 대위쥬드로 73
  13. 13 WF 대위폭풍랑 65
  14. 14 WF 소위Jazz 60
  15. 15 WF 중사혀니 49

7일간 작성한 글

  1. 1 WF 대령JOHNWICK 97
  2. 2 WF 대령로건 95
  3. 3 WF 소령마이클한 90
  4. 4 WF 대령톰하디 72
  5. 5 WF 소령나그네 31
  6. 6 WF 소령그랜드슬래머 24
  7. 7 WF 소령브라이언 18
  8. 8 WF 중위JackSS 17
  9. 9 WF 소위부자 15
  10. 10 WF 소위Jazz 14
  11. 11 WF 대위폭풍랑 12
  12. 12 WF 대위방랑자A 11
  13. 13 WF 소위딸기쨈 11
  14. 14 WF 대위쥬드로 8
  15. 15 WF 중령Madlee 5

7일간 받은 추천 수

  1. 1 WF 대령로건 339
  2. 2 WF 대령JOHNWICK 314
  3. 3 WF 소령마이클한 287
  4. 4 WF 대령톰하디 271
  5. 5 WF 소령나그네 115
  6. 6 WF 소령그랜드슬래머 91
  7. 7 WF 중위JackSS 90
  8. 8 WF 소령브라이언 81
  9. 9 WF 소위부자 68
  10. 10 WF 소위Jazz 63
  11. 11 WF 대위방랑자A 43
  12. 12 WF 대위폭풍랑 39
  13. 13 WF 소위딸기쨈 31
  14. 14 WF 중령Madlee 29
  15. 15 WF 대위쥬드로 25

WOLFCASH 랭커

  1. 1 WF 대령JOHNWICK 593,080
  2. 2 WF 대령톰하디 533,121
  3. 3 WF 소령나그네 416,750
  4. 4 WF 소령그랜드슬래머 307,822
  5. 5 WF 대위닌자 255,199
  6. 6 WF 대령로건 252,912
  7. 7 WF 중령Madlee 234,807
  8. 8 WF 대위쥬드로 215,599
  9. 9 WF 대위라이코넨 184,205
  10. 10 WF 대위니콜라스PD 169,822
  11. 11 WF 대위폭풍랑 160,736
  12. 12 WF 이등병빗유 154,459
  13. 13 WF 소령마이클한 132,577
  14. 14 WF 중위선한망둥어 121,351
  15. 15 WF 대위방랑자A 117,773