7일간 달아준 댓글

  1. 1 WF 대령JOHNWICK 826
  2. 2 WF 소령마이클한 704
  3. 3 WF 소령그랜드슬래머 576
  4. 4 WF 대위방랑자A 309
  5. 5 WF 중령Madlee 280
  6. 6 WF 대령톰하디 232
  7. 7 WF 소령브라이언 224
  8. 8 WF 대령로건 191
  9. 9 WF 대위닌자 174
  10. 10 WF 중위JackSS 151
  11. 11 WF 중위부자 143
  12. 12 WF 대위쥬드로 133
  13. 13 WF 이등병뜨억삼이 89
  14. 14 WF 중위헤오 87
  15. 15 WF 소위Jazz 76

7일간 작성한 글

  1. 1 WF 대령JOHNWICK 104
  2. 2 WF 대령로건 94
  3. 3 WF 소령마이클한 91
  4. 4 WF 중위JackSS 75
  5. 5 WF 대령톰하디 69
  6. 6 WF 소령브라이언 42
  7. 7 WF 소령나그네 41
  8. 8 WF 소령그랜드슬래머 33
  9. 9 WF 대위방랑자A 31
  10. 10 WF 중위부자 22
  11. 11 WF 대위쥬드로 21
  12. 12 WF 소위Jazz 16
  13. 13 WF 소위딸기쨈 12
  14. 14 WF 중령Madlee 5
  15. 15 WF 병장돔황챠 4

7일간 받은 추천 수

  1. 1 WF 대령JOHNWICK 347
  2. 2 WF 소령마이클한 298
  3. 3 WF 대령로건 296
  4. 4 WF 대령톰하디 284
  5. 5 WF 중위JackSS 222
  6. 6 WF 소령브라이언 162
  7. 7 WF 소령나그네 140
  8. 8 WF 대위방랑자A 121
  9. 9 WF 소령그랜드슬래머 98
  10. 10 WF 중위부자 95
  11. 11 WF 대위쥬드로 93
  12. 12 WF 소위딸기쨈 49
  13. 13 WF 소위Jazz 38
  14. 14 WF 중령Madlee 31
  15. 15 WF 병장돔황챠 30

WOLFCASH 랭커

  1. 1 WF 대령JOHNWICK 599,462
  2. 2 WF 대령톰하디 537,833
  3. 3 WF 소령나그네 418,883
  4. 4 WF 소령그랜드슬래머 313,150
  5. 5 WF 대령로건 258,521
  6. 6 WF 대위닌자 256,836
  7. 7 WF 중령Madlee 239,579
  8. 8 WF 대위쥬드로 217,959
  9. 9 WF 대위라이코넨 184,484
  10. 10 WF 대위니콜라스PD 169,824
  11. 11 WF 대위폭풍랑 160,805
  12. 12 WF 이등병빗유 154,459
  13. 13 WF 소령마이클한 141,376
  14. 14 WF 대위방랑자A 121,748
  15. 15 WF 중위선한망둥어 121,353