7일간 달아준 댓글

  1. 1 JOHNWICK 769
  2. 2 마이클한 609
  3. 3 그랜드슬래머 556
  4. 4 로건 257
  5. 5 Madlee 257
  6. 6 톰하디 243
  7. 7 닌자 187
  8. 8 부자 153
  9. 9 브라이언 128
  10. 10 헤오 106
  11. 11 방랑자A 80
  12. 12 폭풍랑 79
  13. 13 Jazz 79
  14. 14 JackSS 75
  15. 15 쥬드로 73

7일간 작성한 글

  1. 1 로건 95
  2. 2 마이클한 90
  3. 3 JOHNWICK 86
  4. 4 톰하디 74
  5. 5 JackSS 32
  6. 6 브라이언 28
  7. 7 부자 25
  8. 8 그랜드슬래머 22
  9. 9 나그네 19
  10. 10 폭풍랑 17
  11. 11 Jazz 16
  12. 12 딸기쨈 13
  13. 13 쥬드로 11
  14. 14 Madlee 6
  15. 15 방랑자A 5

7일간 받은 추천 수

  1. 1 로건 372
  2. 2 톰하디 310
  3. 3 JOHNWICK 300
  4. 4 마이클한 258
  5. 5 JackSS 137
  6. 6 브라이언 116
  7. 7 부자 109
  8. 8 그랜드슬래머 76
  9. 9 Jazz 66
  10. 10 나그네 66
  11. 11 폭풍랑 50
  12. 12 쥬드로 40
  13. 13 Madlee 39
  14. 14 딸기쨈 36
  15. 15 뉴가네 25

WOLFCASH 랭커

  1. 1 JOHNWICK 591,566
  2. 2 톰하디 531,713
  3. 3 나그네 416,136
  4. 4 그랜드슬래머 306,672
  5. 5 닌자 254,660
  6. 6 로건 251,834
  7. 7 Madlee 233,989
  8. 8 쥬드로 215,562
  9. 9 라이코넨 184,203
  10. 10 니콜라스PD 169,800
  11. 11 폭풍랑 160,704
  12. 12 빗유 154,459
  13. 13 마이클한 130,800
  14. 14 선한망둥어 121,347
  15. 15 방랑자A 116,588