7일간 달아준 댓글

  1. 1 JOHNWICK 703
  2. 2 그랜드슬래머 442
  3. 3 Madlee 307
  4. 4 로건 210
  5. 5 방랑자A 196
  6. 6 라이코넨 191
  7. 7 나그네 160
  8. 8 브라이언 159
  9. 9 폭풍랑 145
  10. 10 닌자 141
  11. 11 헤오 141
  12. 12 선한망둥어 82
  13. 13 혀니 59
  14. 14 밤톨 59
  15. 15 슈트 58

7일간 작성한 글

  1. 1 로건 90
  2. 2 JOHNWICK 90
  3. 3 나그네 85
  4. 4 톰하디 56
  5. 5 폭풍랑 27
  6. 6 브라이언 19
  7. 7 방랑자A 18
  8. 8 그랜드슬래머 17
  9. 9 보잎차 12
  10. 10 라이코넨 11
  11. 11 밤톨 10
  12. 12 마이클한 6
  13. 13 Madlee 6
  14. 14 ONLY파타야 6
  15. 15 쥬드로 5

7일간 받은 추천 수

  1. 1 로건 287
  2. 2 나그네 273
  3. 3 JOHNWICK 197
  4. 4 톰하디 177
  5. 5 폭풍랑 113
  6. 6 방랑자A 92
  7. 7 브라이언 88
  8. 8 그랜드슬래머 65
  9. 9 밤톨 53
  10. 10 라이코넨 51
  11. 11 마이클한 43
  12. 12 OG이더리안 34
  13. 13 슈트 31
  14. 14 ONLY파타야 30
  15. 15 냥냥이 25

WOLFCASH 랭커

  1. 1 JOHNWICK 464,590
  2. 2 톰하디 435,479
  3. 3 나그네 356,581
  4. 4 닌자 224,926
  5. 5 그랜드슬래머 215,725
  6. 6 쥬드로 173,730
  7. 7 니콜라스PD 168,731
  8. 8 브라이언 163,980
  9. 9 라이코넨 156,716
  10. 10 빗유 154,459
  11. 11 Madlee 152,332
  12. 12 로건 142,892
  13. 13 폭풍랑 133,868
  14. 14 선한망둥어 114,919
  15. 15 코쿠 111,751